 役員職務分掌
 役員職務分掌
令和6年6月1日~
| 地区統括部(支部長) | 田中 美和(伊予) | 向田 隆通(松前) | 山本 浩之(砥部) | |
| 業務執行理事 | ◎向田 隆通 | 山本 浩之 | 田中 美和 | |
| 総務部 | ◎向田 隆通 | 山本 浩之 | ||
| 地域医療部(地域医療・生活習慣病予防・救急災害医療・看護師対策・産業保健) | ||||
| ◎山本 浩之 | 田中 美和 | 藤田 正明 | 黒田 典生 | |
| 舟戸 督力 | 増田 秀人 | |||
| 生活習慣病予防 | 田中 美和 | 舟戸 督力 | ||
| 救急災害医療 | 藤田 正明 | 黒田 典生 | 山本 浩之 | |
| 看護師対策 | 黒田 典生 | 増田 秀人 | ||
| 産業保健 | 山本 浩之 | 舟戸 督力 | ||
| 成育医療部(少子化対策・予防接種・小児救急・学校保健・母体保護) | ||||
| ◎向田 隆通 | 藤田 正明 | 豊島 英治 | 小泉 宗光 | |
| 少子化対策・母体保護 | 向田 隆通 | 小泉 宗光 | 豊島 英治 | |
| 予防接種・小児救急 | 小泉 宗光 | 向田 隆通 | 豊島 英治 | |
| 学校保健 | 小泉 宗光 | 向田 隆通 | 藤田 正明 | |
| 会員業務部 | ||||
| ◎武智 伸介 | 豊島 英治 | 山本 浩之 | 増田 秀人 | |
| 木谷 伸治 | ||||
| 医事紛争処理 | 山本 浩之 | 武智 伸介 | 木谷 伸治 | |
| 労災・自賠責 | 豊島 英治 | 武智 伸介 | ||
| 有床診療所関係 | 武智 伸介 | 増田 秀人 | ||
| 医療情報部 | ◎豊島 英治 | 木谷 伸治 | 向田 隆通 | 谷口 昌史 | 
| 医療保険部 | ◎増田 秀人 | 向田 隆通 | ||
| 生涯教育部 | ◎田中 美和 | 山本 浩之 | 豊島 英治 | 武智 伸介 | 
| 勤務医病院部 | ◎藤田 正明 | 中城 有喜 | 黒田 典生 | |
| 広報部 | ◎武智 伸介 | 豊島 英治 | 舟戸 督力 | |
| 会計部 | ◎山本 浩之 | 木谷 伸治 | ||
| 介護保険部 | ◎中城 有喜 | 豊島 英治 | 木谷 伸治 | |
委員会・委員長
| 生涯教育 | 田中 美和 | |||
| 医療情報 | 豊島 英治 | |||
| 地域共生推進 | 中城 有喜 | |||
| 母子保健学校保健 | 小泉 宗光 | |||
| 災害医療対策 | ||||
| (南海トラフに特定)委員長 | 木谷 伸治 | |||
| 委員 | 田中 美和(伊予市) | 向田 隆通(松前町) | 山本 浩之(砥部町) | |
県医師会関係
| 県医師会理事 | 藤田 正明 | (令和6年6月15日選挙) | ||
| 黒田 典生 | (令和6年6月15日選挙) | |||
| 医事紛争処理委員 | 山本 浩之 | (中予ブロック推薦) | ||
| 会費賦課検討委員 | 木谷 伸治 | (中予ブロック推薦) | ||
| 医師国保組合会役員(理事) | 黒田 典生 | (令和6年6月選任) | ||
| 医師国保組合会議員 | 山本 浩之 | 武智 伸介 | (令和6年選任) | |
| 県医師会代議員 | 木谷 伸治 | 向田 隆通 | 山本 浩之 | (令和6年6月) | 
| 中予メディカルコントロール協議会 | 木谷 伸治 | (令和6年選任) | ||
| 中予保健所運営協議会 | 木谷 伸治 | (令和6年選任) | ||
